Data Di urutkan Berdasarkan Pilihan Minat Program Studi
No | NAMA | ASAL SEKOLAH | TAHUN LULUS |
NILAI | MINAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alan mulyana | Smk tanjung grogol | 2019 | 131,0 | D3MI | ||
2 | EDI SUPRIADI | SMA N 12 PANDEGLANG | 2018 | 59.76 | D3MI | ||
3 | Khadijah Muthmainnah | SMK DAARUL ULUUM | 2019 | 32.00 | D3MI | ||
4 | ANNISA SEKAR NINGTYAS SUNARYO | SMAN 59 JAKARTA | 2018 | 62,37 | S1SI | ||
5 | Aris Septiadi | Smk Al Hasan | 2019 | 80,33 | S1SI | ||
6 | Aris Septiadi | Smk Al Hasan | 2019 | 80,53 | S1SI | ||
7 | Bima Putra Bimantoro | SMAN 1 PALIMANAN | 2019 | 200.5 | S1SI | ||
8 | Fahri Alfiansyah | Sman 15 Jakarta | 2019 | 56,5 | S1SI | ||
9 | Mohammad Salman Alfarisi Sri Sukisno | SMA MUHAMMADIYAH 25 PAMULANG | 2019 | 234,5 | S1SI | ||
10 | Muhammad zayyan abhinaya | SMAN 8 TANGERANG SELATAN | 2019 | 265,0 | S1SI | ||
11 | Nabila Dian Utami | MAN 4 Jakarta | 2019 | 297,5 | S1SI | ||
12 | NURUL AMANAH | SMAN 46 JAKARTA | 2019 | 12345 | S1SI | ||
13 | NURWAHIDAH | MAN 1 MANDAILING NATAL | 2019 | 171,5 | S1SI | ||
14 | Prayogi Aldiansyah Saputra | SMAN 15 Jakarta | 2019 | 65.5 | S1SI | ||
15 | QURROTU AINI | SMK GITA KIRTTI 1 | 2019 | 216,8 | S1SI | ||
16 | revina anizia | sma Al-Adzkar | 2019 | 264,0 | S1SI | ||
17 | SALSABILA KAMILAH | SMA N 20 JAKARTA | 2019 | 55.87 | S1SI | ||
18 | ULLY LAELYAWATI | SMAN 1 PALIMANAN | 2019 | 244,0 | S1SI | ||
19 | AHMAD FAUZAN | SMK MEDIA INFORMATIKA | 2019 | 218,0 | S1SK | ||
20 | Aryanto Tri Mukti | SMAN 1 PALIMANAN | 2019 | 223.0 | S1SK | ||
21 | Atipah alawiah | MA malnu pusat menes | 2019 | 158,5 | S1SK | ||
22 | BENI APRIATNA | SMA NEGRI 12 PANDEGLANG | 2019 | 244,0 | S1SK | ||
23 | Dila Mauliani Syaripah | SMAN4 PANDEGLANG | 2019 | 158,5 | S1SK | ||
24 | Dinda Destiani Putri | SMK Tunas Multi Raya | 2018 | 174,5 | S1SK | ||
25 | Hafidzh ichwan haritsah | smks Trikarya jakarta | 2019 | 180,0 | S1SK | ||
26 | IKHRAM C. PUTRA | SMA NEGERI 12 PANDEGLANG | 2019 | 221,5 | S1SK | ||
27 | Ilah wasilah | MA malnu pusat menes | 2019 | 18,5 | S1SK | ||
28 | M. AJI FAIZAL | SMA NEGERI 1 PANDEGLANG | 2018 | BAH | S1SK | ||
29 | Mafazi Hakam Mas'ady | SMK Negeri 7 Jakarta | 2019 | 327 | S1SK | ||
30 | Mochammad Raihan Firdaussya | SMK Negeri 29 Jakarta | 2019 | 25,50 | S1SK | ||
31 | Muhamad Zaki Ulil Abshor | SMA Negeri 4 Pandeglang | 2019 | 214,5 | S1SK | ||
32 | Nur hidayah | SMK prestasi prima | 2019 | 198,5 | S1SK | ||
33 | Wanda Salsyabila | SMK Tunas Multi Raya | 2019 | 182,5 | S1SK | ||
Menghindari Hal yang tidak diinginkan, pastikan pihak kampus yang menghubungi Anda | |||||||
** JADWAL PELAKSANAAN HARAP DI PERHATIKAN DENGAN SEKSAMA |